VASU AGENCY PERFORMANCE FOR THE WEEK OF:
04/20/2026
Combined PRES-ALP-REF-ALP
| 1 | Brogan Charles | 244.02 |
| 2 | Tiffany Celluzzi | 237.09 |
| 3 | Selina Maldonado | 229.82 |
| 4 | Kendall Miller | 218.20 |
| 5 | Tyler Espinola | 197.26 |
TOP Apps
| 1 | Josh Coldiron | Dishong | 31 |
| 2 | Brogan Charles | Dishong-Charles | 22 |
| 3 | Tristan Crum | Martin | 20 |
| 4 | Michael Gilliard | Correa | 19 |
| 5 | Selina Maldonado | Agency | 18 |
TOP Pres
| 1 | Josh Dishong | Dishong | 10 |
| 1 | Doriel Yeager | Alfred | 10 |
| 3 | Selina Maldonado | Agency | 8 |
| 4 | Tristan Crum | Martin | 7 |
| 4 | Parker Gray | Smith-Deal | 7 |
TOP Sales
| 1 | Josh Dishong | Dishong | 9 |
| 2 | Tiffany Celluzzi | Correa | 5 |
| 3 | Jonathan Conner | Agency | 4 |
| 4 | Rachel Easterling | Smith-Deal | 3 |
| 4 | Michael Gilliard | Correa | 3 |
TOP WAR ALP
| 1 | Josh Dishong | Dishong | $19,200 |
| 2 | Jonathan Conner | Agency | $7,360 |
| 3 | Tiffany Celluzzi | Correa | $5,603 |
| 4 | Isaac Lee | Dishong | $3,872 |
| 5 | Michael Gilliard | Correa | $3,750 |
TOP REF Sales
| 1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 2 |
| 1 | Kendall Miller | Dishong | 2 |
| 3 | Tyler Espinola | Dishong-Charles | 1 |
| 3 | Shannon Simmons | Alfred-Roberts | 1 |
| 3 | Selina Maldonado | Agency | 1 |
TOP REF ALP – WAR
| 1 | Brogan Charles | Dishong-Charles | $2,874 |
| 2 | Tiffany Celluzzi | Correa | $2,058 |
| 3 | Tyler Espinola | Dishong-Charles | $1,780 |
| 4 | Kendall Miller | Dishong | $1,745 |
| 5 | Darrin Roberts | Alfred-Roberts | $1,034 |
TOP Show Ratio
| 1 | AVG | 9 | |
| 2 | Rafael Rivera | Correa | 1 |
| 2 | Christopher Lemons | Correa-King | 1 |
| 2 | Adrain Alfred | Alfred | 1 |
| Nasir Rodriguez | Correa-King | 1 |
TOP REF Seen
| 1 | AVG | 3 | |
| 2 | Tyler Espinola | Dishong-Charles | 2 |
| 2 | Tiffany Celluzzi | Correa | 2 |
| 2 | Tabatha Elmore | Dishong-Charles | 2 |
| Nick Burris | Correa | 2 |
TOP REF Collected
| 1 | Nick Burris | Correa | 37.00 |
| 2 | Miranda Hartmann | Correa | 28.00 |
| 3 | Tristan Crum | Martin | 27.00 |
| 4 | Tiffany Celluzzi | Correa | 23.00 |
| Nasir Rodriguez | Correa-King | 20.00 |
TOP Closing %
| 1 | AVG | $1,048 | |
| 2 | Tiffany Celluzzi | Correa | $1 |
| 2 | Tecole Smith | Smith | $1 |
| 2 | Russel Martin | Martin | $1 |
| Rachel Easterling | Smith-Deal | $1 |
TOP Lead Closing %
| 1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 1.00 |
| 1 | Tecole Smith | Smith | 1.00 |
| 1 | Russel Martin | Martin | 1.00 |
| 1 | Rachel Easterling | Smith-Deal | 1.00 |
| Jala Buster | Correa | 1.00 |
TOP REF Closing %
| AVG | $140 | ||
| 1 | Tiffany Celluzzi | Correa | $1 |
| 1 | Shannon Simmons | Alfred-Roberts | $1 |
| 1 | Selina Maldonado | Agency | $1 |
| Kendall Miller | Dishong | $1 |
TOP Apps to 2000 ALP
| 2 | Tyler Espinola | Dishong-Charles | 37.5% |
| 2 | Laterrion "Malik" Boyd | Alfred | 37.5% |
| 2 | Kearia DeLaRosa | Correa | 37.5% |
| 2 | Ashley Carner | Alfred | 37.5% |
| 1 | Tabatha Elmore | Dishong-Charles | 36.4% |
TOP Pres to 2000 ALP
| 1 | Rachel Easterling | Smith-Deal | 0 |
| 1 | Parker Gray | Smith-Deal | 0 |
| 1 | Omega Jackson | Martin | 0 |
| 1 | Noemi Salazar | Correa-King | 0 |
| 1 | Nasir Rodriguez | Correa-King | 0 |
TOP ALP PER Sale
| 1 | Krista Webber | Martin-Rousey | 6 |
| 1 | Crystal Cox | Correa-King | 6 |
| 3 | Russel Martin | Martin | 5 |
| 3 | Kearia DeLaRosa | Correa | 5 |
| 3 | Johnnie Chesney | Alfred | 5 |
TOP ALP PER REF Sale
| 1 | Noemi Salazar | Correa-King | 16.7% |
| 1 | Josiah Talton | Correa | 16.7% |
| 1 | Andrea Watson | Correa | 16.7% |
| 4 | Tristan Crum | Martin | 14.3% |
| 4 | Parker Gray | Smith-Deal | 14.3% |