VASU AGENCY PERFORMANCE FOR THE WEEK OF:
07/16/2025
Combined PRES-ALP-REF-ALP
1 | Whitney Dotson | 0.00 |
1 | Wendy Dutra | 0.00 |
1 | Veronica Guzman | 0.00 |
1 | Tiffany Celluzzi | 0.00 |
1 | Tecole Smith | 0.00 |
TOP Apps
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | 0 |
TOP Pres
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | 0 |
TOP Sales
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | 0 |
TOP WAR ALP
1 | Whitney Dotson | Alfred | $0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | $0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | $0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | $0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | $0 |
TOP REF Sales
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | 0 |
TOP REF ALP – WAR
1 | Whitney Dotson | Alfred | $0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | $0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | $0 |
1 | Tiffany Celluzzi | Correa | $0 |
1 | Tecole Smith | Alfred-Smith | $0 |
TOP Show Ratio
1 | AVG | 0 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
TOP REF Seen
1 | AVG | 0 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0 |
Tiffany Celluzzi | Correa | 0 |
TOP REF Collected
1 | AVG | 0.00 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0.00 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0.00 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0.00 |
Tiffany Celluzzi | Correa | 0.00 |
TOP Closing %
1 | AVG | $0 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | $0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | $0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | $0 |
Tiffany Celluzzi | Correa | $0 |
TOP Lead Closing %
1 | AVG | 0.00 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | 0.00 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | 0.00 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | 0.00 |
Tiffany Celluzzi | Correa | 0.00 |
TOP REF Closing %
1 | AVG | $0 | |
1 | Whitney Dotson | Alfred | $0 |
1 | Wendy Dutra | Correa-Dasilva | $0 |
1 | Veronica Guzman | Slaughter-Almaguer | $0 |
Tiffany Celluzzi | Correa | $0 |
TOP Apps to 2000 ALP
1 | Lentrice Wilson | Correa | 0.0% |
1 | Kyle "David" Beardsley | Slaughter-Rankin | 0.0% |
1 | Keven Dasilva | Correa-Dasilva | 0.0% |
1 | Kendall Miller | Slaughter-Rankin | 0.0% |
1 | Kelly Rowland | Slaughter-Rankin | 0.0% |
TOP Pres to 2000 ALP
1 | Lentrice Wilson | Correa | 0 |
1 | Kyle "David" Beardsley | Slaughter-Rankin | 0 |
1 | Keven Dasilva | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Kendall Miller | Slaughter-Rankin | 0 |
1 | Kelly Rowland | Slaughter-Rankin | 0 |
TOP ALP PER Sale
1 | Lentrice Wilson | Correa | 0 |
1 | Kyle "David" Beardsley | Slaughter-Rankin | 0 |
1 | Keven Dasilva | Correa-Dasilva | 0 |
1 | Kendall Miller | Slaughter-Rankin | 0 |
1 | Kelly Rowland | Slaughter-Rankin | 0 |
TOP ALP PER REF Sale
1 | Lentrice Wilson | Correa | 0.0% |
1 | Kyle "David" Beardsley | Slaughter-Rankin | 0.0% |
1 | Keven Dasilva | Correa-Dasilva | 0.0% |
1 | Kendall Miller | Slaughter-Rankin | 0.0% |
1 | Kelly Rowland | Slaughter-Rankin | 0.0% |